top of page
Certidões
Descrição | Ano | Período | Arquivo |
---|---|---|---|
Certidão negativa de débitos | 2024 | 14.10.2024 a 12.04.2025 | Baixar |
Certidão de débitos imobiliários n° 5301-0335-0972 | 2024 | 27.05.2024 a 26.06.2024 | Baixar |
Certidão de débitos imobiliários n° 7251-0223-1523 | 2024 | 27.05.2024 a 26.06.2024 | Baixar |
Certidão nº 54311439 | 2024 | 26.02.2024 a 26.03.2024 | Baixar |
Certidão nº 57360421 | 2024 | 27.05.2024 a 27.06.2024 | Baixar |
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades | 2024 | 27.05.2024 | Baixar |
CEBAS - Portaria SAES_MS nº 1.714 - DOU - Imprensa Nacional | 2024 | 27.05.2024 | Baixar |
Certidão nº 55039877 | 2024 | 19.03.2024 a 19.04.2024 | Baixar |
Certidão negativa de débitos | 2024 | 17.10.2024 a 14.04.2024 | Baixar |
Certidão negativa de débitos | 2024 | 14.04.2024 a 11.10.2024 | Baixar |
Certidão SJDC - Certidão utilidade pública | 2024 | 06.05.2024 a 06.05.2025 | Baixar |
Certidão n° 12815335/2024 | 2024 | 26.02.2024 a 24.09.2024 | Baixar |
Certificado de Regularidade
do FGTS | 2024 | 28.01.2024 a 26.02.2024 | Baixar |
Certificado de Regularidade
do FGTS | 2024 | 06.03.2024 a 04.04.2024 | Baixar |
Certificado de Regularidade
do FGTS | 2024 | 13.04.2024 a 12.05.2024 | Baixar |
Certificado de Regularidade
do FGTS | 2024 | 09.01.2024 a 07.02.2024 | Baixar |
Certificado de Regularidade
do FGTS | 2024 | 16.02.2024 a 16.03.2024 | Baixar |
Certificado de Regularidade
do FGTS | 2024 | 25.03.2024 a 23.04.2024 | Baixar |
Certificado de Regularidade
do FGTS | 2024 | 02.05.2024 a 31.05.2024 | Baixar |
bottom of page