top of page
Convênios e contratos
Descrição | Ano | Período | Arquivo |
---|---|---|---|
Convênio n° 270/2020 | 2020 | 20.01.2020 à 31.12.2023 | Baixar |
Convênio com a Secretária de Estado de Saúde n° 270/2020 | 2020 | 2020 à 2023 | Baixar |
Convênio n° 00270/2020 Processo n° SES-PRC-2019/13264 - Convênio com a Secretária de Estado da Saúde | 2020 | 2020 à 2023 | Baixar |
Convênio com a Secretária de Estado de Saúde n° 026/2016 | 2016 | 01.2016 à 12.2016 | Baixar |
Convênio com a Secretária de Estado de Saúde n° 013/2015 | 2015 | 02.2015 à 01.2016 | Baixar |
Convênio com a Secretária de Estado de Saúde n° 170/2014 | 2014 | 02.2014 à 01.2015 | Baixar |
Convênio com a Secretária de Estado de Saúde n° 840/2013 | 2013 | 09.2013 à 08.2014 | Baixar |
Convênio com a Secretária de Estado de Saúde n° 229/2013 | 2013 | 06.2013 à 05.2014 | Baixar |
Convênio com a Secretária de Estado de Saúde n°012/2013 | 2013 | 02.2013 à 01.2014 | Baixar |
Planos de trabalho
Descrição | Ano | Período | Arquivo |
---|---|---|---|
Plano de trabalho - Secretaria de Estado da Saúde | 2020 | 2020 à 2023 | Baixar |
Plano de trabalho - Secretaria de Estado da Saúde | 2017 | 01.2017 à 12.2019 | Baixar |
Plano de trabalho - Secretaria de Estado da Saúde | 2016 | 01.2016 à 12.2016 | Baixar |
Plano de trabalho - Secretaria de Estado da Saúde | 2015 | 02.2015 à 01.2016 | Baixar |
Plano de trabalho - Secretaria de Estado da Saúde | 2014 | 02.2014 à 01.2015 | Baixar |
Plano de trabalho - Secretaria de Estado da Saúde | 2013 | 09.2013 à 08.2014 | Baixar |
Plano de trabalho - Secretaria de Estado da Saúde | 2013 | 06.2013 à 05.2014 | Baixar |
Plano de trabalho - Secretaria de Estado da Saúde | 2013 | 02.2013 à 01.2014 | Baixar |
Receitas e despesas
Descrição | Ano | Período | Arquivo |
---|---|---|---|
Relação de despesas convênio n° 1643/2022 | 2023 | Anual | Baixar |
Relação de despesas convênio n° 723/2023 | 2023 | Anual | Baixar |
Relação de Despesas | 2019 | Anual | Baixar |
Repasses e Receitas | 2019 | Anual | Baixar |
Relação de despesas | 2018 | Anual | Baixar |
Repasses e Receitas | 2018 | Anual | Baixar |
Relação de despesas | 2017 | Anual | Baixar |
Repasses e Receitas | 2017 | Anual | Baixar |
Repasses e Receitas Convênio 757/2016 | 2017 | Anual | Baixar |
Relação de despesas | 2016 | Anual | Baixar |
Repasses e Receitas Convênio nº 026/2016 | 2016 | Anual | Baixar |
Prestação de contas
Descrição | Ano | Período | Arquivo |
---|---|---|---|
Relatório de atividades | 2023 | Anual | Baixar |
Relatório de atividades | 2022 | Anual | Baixar |
Prestação de contas do estado | 2022 | Anual | Baixar |
Relatório de atividades | 2021 | Anual | Baixar |
Relatório de atividades | 2020 | Anual | Baixar |
Prestação de contas do estado | 2020 - 2021 | 2020 à 2021 | Baixar |
Relatório de atividades | 2019 | Anual | Baixar |
Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas | 2017 - 2019 | 01.2017 à 12.2019 | Baixar |
bottom of page